- ピザ&パスタ
- コースメニュー
- おすすめ料理
- デザート
- ドリンク
ピザ(PIZZA) パスタ(PASTA)
生地から手作り自家製ピザ
| ◎ セルクル(トマト&アンチョビ) | (tomato & anchovy) | ¥850 |
| ◎ ツナ&トマト | (tuna & tomato) | ¥1,000 |
| ◎ お肉屋さんの手作りベーコン | (bacon) | ¥1,200 |
| ◎ ポテト&アンチョビ | (potato & anchovy) | ¥950 |
| ◎ ポテト&ベーコン | (potato & bacon) | ¥1,300 |
| ◎ きのこ&ベーコン | (mushroom & bacon) | ¥1,350 |
| ◎ 生ハム&玉子 | (ham & egg) | ¥1,250 |
| ◎ 3種チーズ | (cheese) | ¥1,500 |
| ◎ マルゲリータ | (herb & tomato) | ¥1,200 |
| ◎ シーフード | (seafoods・・shrimp,short-necked clam,squid) | ¥1,400 |
(お持ち帰りピザ 箱代 120円)
パスタ(PASTA)
| ◎ 渡りカニのトマトソース | ¥1,300 | ![]() |
| ◎ 魚介のパエリア風 | ¥1,500 | ![]() |
| ◎ 魚介のトマトソース | ¥1,100 | ![]() |
| ◎ ちょっぴり辛い魚介のトマトソース | ¥1,150 | |
| ◎ 海老のトマトソース | ¥900 | ![]() |
| ◎ ちょっぴり辛い海老のトマトソース | ¥950 | |
| ◎ 海老と明太子のクリーム | ¥1,200 | ![]() |
| ◎ 明太子のクリーム | ¥1,000 | |
| ◎ ほたてときのこのクリームパスタ | ¥1,300 | ![]() |
| ◎ カルボナーラ(卵&ベーコン) | ¥1,200 |
| ◎ ミートソース(米沢牛と豚肉使用) | ¥950 | |
| ◎ あさりのパスタ | ¥900 | |
| ◎ あさりとトマトのパスタ | ¥950 | |
| ◎ 豚肉と野菜のパスタ | ¥1,100 |
ここからは季節のメニューとなります。
| ◎ ミートソースのホワイトソース添え ラザニア風 | 3月〜5月 | ¥1,200 |
| ◎ 地鶏とキャベツのクリームパスタ | 6月〜8月 | ¥1,100 |
| ◎ 帆立とルッコラと松の実、にんにくのグリーンパスタ | 6月〜8月 | ¥1,000 |
| ◎ 渡りカニのトマトソース | 9月〜11月 | ¥1,000 |
| ◎ うにと明太子のパスタ | 9月〜11月 | ¥1,300 |
| ◎ タラとキャベツ・トマトのペペローニ | 12月〜2月 | ¥1,050 |
| ◎ タラとベーコン・キャベツのクリームパスタ | 12月〜2月 | ¥1,100 |
| ◎ タラのトマトソース | 12月〜2月 | ¥1,050 |
●お食事のお客様にはコース料理がおすすめです。
●大盛りは250円増しになります。
前菜・チーズ サラダ オーブン焼き 鶏肉料理 豚肉料理 おつまみ
サラダ
| ◎ ニース風サラダ(ツナ&アンチョビ&ゆで卵) | ![]() |
¥700 |
| ◎ 生ハムサラダ | ![]() |
¥700 |
| ◎ シーザーサラダ(ベーコン&ゆで卵) | ![]() |
¥700 |
オープン焼き
| ◎ 白ツブのエスカルゴ風 | ![]() |
¥850 |
鶏肉料理
| ◎ 若鶏のから揚げ | しょうがとしょうゆベースのセルクル仕込みのから揚げです。 | ¥900 |
| ◎ 地鶏の唐辛子炒め | チキンを食べやすい大きさにカットして、香ばしく炒めております。 唐辛子のやみつきになる1品です。 |
¥900 |
| ◎ 地鶏の小悪魔風 | 悪魔風とはチキン1羽を焼いた姿は悪魔がマントを広げた姿ににている ことからついた名前。 セルクルではお肉を小さくしていることから小悪魔風としております。 |
¥1,050 |
豚肉料理
| ◎ 豚肉のパン粉チーズ焼き 豚肉にパン粉をまぶしてチーズ焼きしてます。 トマトソースと相性抜群! |
![]() |
¥1,150 |
| ◎ 豚肉のパイ包み焼き 豚肉をパイで包みオーブンで焼き上げております。 濃厚なソースで楽しめます。 |
![]() |
¥1,400 |
おつまみ
| ◎ ポテトフライ(塩味) | ¥400 | |
| ◎ ポテトフライのガーリック風味 | ¥650 | |
| ◎ タコから揚げ | ¥700 | |
| ◎ ソーセージ盛り合せ | ¥650 | |
| ◎ きのこのガーリックチップ炒め | ¥700 | |
| ◎ きのこのバター炒め | ¥700 |
※盛付けは季節によって異なります。
| ◎ ガトーショコラ アイス添え | ![]() |
¥500 |
| ◎ せるくるのティラミス | ![]() |
¥400 |
| ◎ にかほのブルーベリーのシフォンケーキ アイス添え | ![]() |
¥400 |
| ◎ いちごのシャーベット | ![]() |
¥300 |
| ◎ バニラアイスのエスプレッソがけ | ![]() |
¥650 |
| ◎ バニラアイス | ¥200 | |
| ◎ チョコアイス | ¥200 | |
| ◎ 洋なしシャーベット | ¥300 | |
| ◎ プルーンシャーベット | ¥300 | |
| ◎ 山ぶどうシャーベット | ¥300 | |
| ◎ 牛乳アイス(土田牧場のミルク使用) | ¥300 | |
| ◎ バニラアイス(ブルーベリーソース) | ¥300 | |
| ◎ いちごとバニラアイス(ミックス) | ¥300 |
ワイン お酒 カクテル コーヒー・ジュース 100%ノンアルコール
| ◎ 白ワイン | 08'シャルドネ 2e | ¥5,000 |
| スパークリングワイン | ¥4,500 | |
| セリエ コンテンポラン シャルドネ(フランス) | ¥2,500 | |
| ◎ 赤ワイン | メロー 2e | ¥7,000 |
| カベルネ ソーヴィニヨン 2e | ¥7,000 | |
| シラー | ¥7,500 | |
| メルロー サンスーフル | ¥4,000 | |
| セパージュ ヨーロピアン | ¥3,800 | |
| ドメーヌ ド モンラベッシュ(フランス) | ¥2,700 | |
| キャンティ(イタリア) | ¥2,800 | |
| ◎ グラスワイン | 赤・白 | ¥500 |
| ◎ デキャンタ ハーフ | 赤・白 | ¥1,000 |
お酒
| ◎ ビール | 生ビール(ジョッキ) | ¥500 |
| 生ビール(グラス) | ¥450 | |
| ◎ ノンアルコールビール | KIRIN FREE | ¥400 |
| ◎ 日本酒 | 飛良泉(ひや 2合) | ¥900 |
| 飛良泉(燗 2合) | ¥900 | |
| 冷酒飛良泉 生貯蔵酒 | ¥1,000 | |
| ◎ ウイスキー | ウィスキー水割り | ¥450 |
| ウィスキーロック | ¥600 | |
| サントリーリザーブ | ¥4,000 | |
| ジャックダニエル | ¥4,000 | |
| ◎ サワー | 梅サワー | ¥450 |
| 巨峰サワー | ¥420 | |
| 青リンゴサワー | ¥420 | |
| ライムサワー | ¥420 | |
| レモンサワー | ¥420 | |
| グレープフルーツサワー | ¥420 | |
| サワー | ¥400 | |
| サワー(レモン添え) | ¥450 | |
| ◎ 焼酎 | ウーロンハイ | ¥420 |
| 青リンゴ酎ハイ | ¥420 | |
| ライプ酎ハイ | ¥420 | |
| レモン酎ハイ | ¥420 | |
| グレープフルーツハイ | ¥420 | |
| 焼酎水割り | ¥400 | |
| 焼酎水割り(レモン添え) | ¥450 | |
| 焼酎お湯割り | ¥400 | |
| 焼酎お湯割り(レモン添え) | ¥450 | |
| 焼酎お湯割り(梅干入り) | ¥450 | |
| 焼酎ロック | ¥600 | |
| 梅酒ロック | ¥600 | |
| 純(ボトル) | ¥2,100 | |
| 芋焼酎 黒霧島(ボトル) | ¥2,500 | |
| 芋焼酎 赤霧島(ボトル) | ¥4,500 |
カクテル
| ◎ ジン | ジンライム | ¥500 |
| ジントニック | ¥450 | |
| ◎ ウォッカ | モスコミュール | ¥400 |
| スクリュードライバー | ¥900 | |
| ◎ カシス | キール | ¥900 |
| カシスオレンジ | ¥1,000 | |
| カシスグレープフルーツ | ¥450 | |
| カシスウーロン | ¥600 | |
| ◎ カンパリ | カンパリオレンジ | ¥4,000 |
| カンパリグレープフルーツ | ¥4,000 | |
| カンパリローダ | ¥500 | |
| ◎ ピーチ | ファジーネーブル | ¥450 |
| レゲーパンチ | ¥400 | |
| ◎ イチゴ | イチゴミルク | ¥900 |
| イチゴソーダ | ¥900 | |
| ◎ マンゴー | マンゴーオレンジ | ¥1,000 |
| マンゴーグレープフルーツ | ¥450 | |
| ◎ その他 | カルーアミルク | ¥600 |
| ライチグレープフルーツ | ¥4,000 | |
| ミントソーダ | ¥4,000 |
コーヒー・ジュース
| ◎ コーヒー | ホットコーヒー | ¥400 |
| エスプレッソ | ¥400 | |
| アイスコーヒー(夏季) | ¥450 | |
| アイスカフェオレ(夏季) | ¥450 | |
| ◎ 紅茶 | 紅茶 | ¥400 |
| アイスティー | ¥400 | |
| アイスミルクティー | ¥400 | |
| ◎ ウーロン茶 | ウーロン茶 | ¥300 |
| 温ウーロン茶 | ¥350 | |
| ◎ ジュース | オレンジジュース | ¥300 |
| グレープフルーツジュース | ¥300 | |
| トマトジュース | ¥400 | |
| ◎ その他 | コカコーラ | ¥300 |
| ジンジャエール | ¥300 | |
| カルピス | ¥300 | |
| カルピスソーダ | ¥400 | |
| 温カルピス | ¥400 |
100%ノンアルコール
| ◎ KIRIN FREE(キリンフリー) | ¥400 | |
| ◎ FREEのカクテル | ¥400 | |
| ◎ モスコ風 | ¥400 | |
| ◎ グレープフルーツトニック | ¥400 | |
| ◎ 山ぶどうオレンジ(季節限定) | ¥500 | |
| ◎ 山ぶどうグレープフルーツ | ¥500 |




















